THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TĂNG ĐƠ CÁP:
Loại | Thông số kỹ thuật | ||||||||
Size | Tải trọng | Dài | Cân nặng | ||||||
M6 | 6 | mm | 2250 | N | 180 | mm | 0.08 | kg | |
M8 | 8 | mm | 4100 | N | 195 | mm | 0.15 | kg | |
M10 | 10 | mm | 6500 | N | 230 | mm | 0.25 | kg | |
M12 | 12 | mm | 9,300 | N | 250 | mm | 0.35 | kg | |
M14 | 14 | mm | 10,850 | N | 280 | mm | 0.47 | kg | |
M16 | 16 | mm | 13,000 | N | 320 | mm | 0.68 | kg | |
M18 | 18 | mm | 13,950 | N | 350 | mm | 1.00 | kg | |
M20 | 20 | mm | 17,700 | N | 400 | mm | 1.15 | kg | |
M22 | 22 | mm | 32,000 | N | 428 | mm | 2.30 | kg | |
M24 | 24 | mm | 39,200 | N | 490 | mm | 3.25 | kg |
-Tăng đơ M10 đã được đóng bao 1 bao=200 cái
-Quý khách mua lẻ gọi tới Hotline để được hỗ trợ giá tốt nhất
Sản phẩm luôn sẵn hàng tại kho, quý khách vui lòng gọi điện tới Hotline để được hỗ trợ giá tốt nhất