Kích thước danh nghĩa (inch) |
Kích thước danh nghĩa (mm) |
Tải trọng làm việc an toàn (tấn) |
1/4 | A6.35 | 0.50 |
5/16 | 7.94 | 0.75 |
3/8 | 9.53 | 1.00 |
7/16 | 11.11 | 1.50 |
1/2 | 12.70 | 2.00 |
5/8 | 15.88 | 3.25 |
3/4 | 19.05 | 4.75 |
7/8 | 22.23 | 6.50 |
1 | 25.40 | 8.50 |
1 1/8 | 28.58 | 9.50 |
1 1/4 | 31.75 | 12.00 |
1 3/8 | 34.93 | 13.50 |
1 1/2 | 38.10 | 17.00 |
1 3/4 | 44.45 | 25.00 |
2 | 50.80 | 35.00 |
Một số cách sử dụng ma ní đúng và không đúng:
Công ty TNHH phát triển TM-DV Hưng Thịnh Phát nhận đặt hàng theo yêu cầu của Quý khách.