| Mục | Dòng Sản Phẩm | SA-ZY-30 | |
| Thông số hiệu suất | Lực căng định mức (kn) | 30 | |
| Lực căng tối đa (kN) | 33 | ||
| Tốc độ xâu chuỗi định mức (km / h) | 2.5 | ||
| Tốc độ xâu chuỗi tối đa (km / h) | 5 | ||
| Tốc độ đốt tối đa tương ứng với lực căng (kN) | 15 | ||
| lực kéo ngược tối đa (kN) | 20 | ||
| Tốc độ bám đường duy trì tối đa (km / h) | 3 | ||
| Tham số cấu trúc | Dây trống | Đường kính đáy (mm) | 1500 |
| Số lượng khe cắm | 5 | ||
| Khoảng cách sân (mm) | 55 | ||
| Chiều sâu rãnh (mm) | 13 | ||
| Đường kính áp dụng tối đa của dây cáp (mm) | 32.5 | ||
| Kích thước (mm) | 3450x1900x2000mm | ||
| Trọng lượng (kg) | 1850kg | ||
| Cấu hình chính | Động cơ | HONDA | |
| Hệ thống điện | 24V | ||
| Bơm thủy lực | REXROTH | ||
| Động cơ thủy lực | REXROTH | ||
| bộ giảm tốc | REXROTH | ||
| Van thủy lực chính | ATOS | ||
| Dụng cụ thủy lực | WIKA | ||
